产品比较助手: 你第一个产品选择了 卡西欧 Z700
[更换]
你可以与它的
同品牌数码相机对比
网友推荐数码相机对比
自选数码相机进行对比:
| 当前对比产品: |
←向左移 向右移→
卡西欧 Z700
移除
|
←向左移 向右移→
卡西欧 S600D
移除
|
←向左移 向右移→
卡西欧 Z70
移除
|
←向左移 向右移→
卡西欧 Z5
移除
|
←向左移 向右移→
卡西欧 Z600
移除
|
|---|---|---|---|---|---|
| 所属品牌 | 卡西欧(CASIO) | 卡西欧(CASIO) | 卡西欧(CASIO) | 卡西欧(CASIO) | 卡西欧(CASIO) |
| 参考价格 | -暂无- | -暂无- | -暂无- | -暂无- | -暂无- |
| 网友推荐度 | 58% 12网友投票 | 0% 0网友投票 | 69% 36网友投票 | 100% 1网友投票 | 71% 34网友投票 |
| 网友点评 | 3个网友点评 | 0个网友点评 | 1个网友点评 | 0个网友点评 | 5个网友点评 |
| 基本参数收起 | |||||
| 型号 | EX-Z700 | EX-S600D | EX-Z70 | EX-Z5 | EX-Z600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| 相机类型 | 卡片数码相机 | 卡片数码相机 | 卡片数码相机 | 卡片数码相机 | 卡片数码相机 |
| 总像素 | 741万像素 | 618万像素 | 741万像素 | 500万像素 | 618万像素 |
| 有效像素 | 720万像素 | 600万像素 | 720万像素 | 500万像素 | 600万像素 |
| 变焦倍数 | 3倍光学变焦 | 3倍光学变焦 | 3倍光学变焦 | 3倍光学变焦 | 3倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 | 4倍数码变焦 | 4倍数码变焦 | 4倍数码变焦 | 4倍数码变焦 |
| 操作模式 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
| 传感器类型 | CCD传感器 | CCD传感器 | CCD传感器 | CCD传感器 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | 1/2.5英寸 | 1/2.5英寸 | 1/2.5英寸 | 1/2.5英寸 |
| 影像处理系统 | EXILIM引擎 | EXILIM引擎 | |||
| 最大分辨率 | 3072×2304 | 2816×2112 | 3072×2304 | 2560×1920 | 2816×2112 |
| 照片分辨率 | 3072×2304,3072×2048(3:2),2560×1920,2048×1536,1600×1200,640×480 | 2816×2112,2816×1872(3:2),2304×1728,2048×1536,1600×1200,640×480 | 3072×2304,3072×2048(3:2),2560×1920,2048×1536,1600×1200,640×480 | 2560×1920,2560×1712(3:2),2304×1728,2048×1536,1600×1200,640×480 | 2816×2112,2816×1872(3:2),2304×1728,2048×1536,1600×1200,640×480 |
| 镜头参数收起 | |||||
| 镜头类型 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镜头描述 | 6片5组镜片,包含非球面镜片 | 6片5组镜片,包括非球面镜头 | 6片5组镜片 | 6片5组镜片 | |
| 变焦方式 | 电子 | 电子 | |||
| 焦距(相当于35mm) | 38-114mm | 38-114mm | 38-114mm | 38-114mm | 38-114mm |
| 起始焦距 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 实际焦距 | 6.2-18.6mm | 6.2-18.6mm | 6.3-18.9mm | 6.2-18.6mm | |
| 微距 | 15cmcm | 15cmcm | 10cmcm | 10cmcm | 15cmcm |
| 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 | 自动对焦,手动对焦 | 自动对焦,微距模式,泛焦,无穷远模式,手动对焦 | 自动对焦 | 自动对焦,微距模式,泛焦,无穷远模式,手动对焦 |
| 普通对焦范围 | 40cm-无穷远 | 40cm-无穷远 | 40cm-无穷远 | 40cm-无穷远 | 40cm-无穷远 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 对焦辅助灯 | |||
| 光圈范围 | F2.7(广角端), F4.3(长焦端) | F2.7(广角端),F4.3(长焦端) | F3.1(广角端), F4.4(长焦端) | F3.1(广角端),F4.4(长焦端) | F2.7(广角端),F5.2(长焦端) |
| 屏幕参数收起 | |||||
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 | 2.2英寸 | 2.5英寸 | 2.5英寸 | 2.7英寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液晶屏特性 | 约15.36万像素TFT LCD | 约8.496万像素(354×240)TFT LCD | 约11.52万像素(480×240) | 约11.52万像素TFT液晶屏 | 约15.36万像素(640×240)TFT LCD |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 | 液晶屏取景 | 液晶屏取景 | 液晶屏取景 | 液晶屏取景 |
| 曝光控制参数收起 | |||||
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 | 全自动曝光,程序自动曝光 | 全自动曝光,程序自动曝光 | 全自动曝光,程序自动曝光 | 全自动曝光,程序自动曝光 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多区测光 | 多区测光,中央重点测光,点测光 | 多样测光,中央测光,CCD单点测光 | 多区测光,中央重点测光,中点测光 | 多样测光,中央测光,CCD单点测光 |
| ISO感光度 | 50,100,200,400,自动,使用Anti Shake或高感光度功能时最高ISO 800 | 50,100,200,400,自动,在Anti Shake或高感度模式可达1600 | 50,100,200,400,自动,使用Anti Shake或高感光度功能时最高感光度达到ISO 800 | 50,100,200,400,自动 | 50,100,200,400,自动,使用Best Shot的Anti Shake或高感光度模式进行拍摄时,最高ISO感光度达到800 |
| 白平衡模式 | 自动,固定(6种模式:日光,多云,阴影,白日光色,日光色,白炽灯),手动 | 自动,固定(6种方式),手动切换 | 自动,固定(6种模式),手动 | 自动,晴天,阴天,白炽灯,荧光灯,阴影,阳光,自定义 | 自动,固定(6种模式),手动切换 |
| 场景模式 | 自动,动画,人像,风景,风景+人像,儿童,运动,烛光+人像,聚会,宠物,花朵,自然绿,秋叶,慢速流动的水,四溅的水,落日,夜景,夜景+人像,烟火,食物,文字,收集品,逆光,抗抖动,高敏感度,黑白,古风,黎明或黄昏,名片及文档,白板 | 34种场景模式 | 33种场景模式 | 28种场景模式 | 32种场景模式 |
| 性能参数收起 | |||||
| 快门速度 | CCD快门,机械快门, 自动:1/2-1/2000秒,夜景模式:4-1/2000秒 | CCD电子快门,机械快门, 自动:1/8-1/2000秒, 夜晚模式:4-1/2000秒, 焰火模式:最大2秒 | CCD电子快门,机械快门, 4-1/2000秒 | 1/2-1/2000秒 | CCD电子快门,机械快门, 自动:1/8-1/2000秒, 夜景:4-1/2000秒, 烟火:2秒(固定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 防抖功能 | 电子防抖,Anti Shake DSP防抖:提高感光度和快门速度防抖 | 电子防抖,Anti Shake DSP防抖:提高感光度和快门速度防抖 | 电子防抖 | 电子防抖,Anti Shake DSP防抖:提高感光度和快门速度防抖 | 电子防抖,Anti Shake DSP防抖:提高感光度和快门速度防抖 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 | 无遥控功能 | 无遥控功能 | 无遥控功能 | 无遥控功能 |
| 连拍 | 支持连拍功能,约1fps,高速闪灯连拍:约3fps | 支持连拍功能 | 支持连拍功能 | 支持连拍功能 | |
| 自拍 | 支持自拍功能,10秒,2秒,三段式定时 | 支持自拍功能,10或2秒,三重自拍 | 支持自拍功能,10秒,2秒,3段式定时 | 支持自拍功能,10或2秒 | 支持自拍功能,10秒,2秒,3段式定时 |
| 附加功能 | 录音功能 | 录音功能 | 录音功能 | 录音功能 | 录音功能 |
| 视频拍摄参数收起 | |||||
| 视频格式 | 支持不间断有声短片拍摄功能, AVI(Motion JPEG)格式, 高质:640×480(30fps), 标准:512×384(30fps), 长回放:320×240(30fps) | 支持不间断有声短片拍摄功能, 高质:640×480(30fps), 标准:640×480(30fps), 长时间:320×240(15fps) | 支持不间断有声短片拍摄功能, 640×480(30fps), 512×384(30fps), 320×240(15fps) | 支持有声短片拍摄功能, 640×480(30fps), 320×240(15fps) | 支持不间断有声短片拍摄功能, AVI(motion JPEG)格式, 高质:640×480(30fps), 标准:640×480(30fps), 长回放:320×240(15fps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 闪光灯参数收起 | |||||
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 | 内置闪光灯 | 内置闪光灯 | 内置闪光灯 | 内置闪光灯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闪光模式 | 自动,强制,禁止,柔和闪光,防红眼 | 自动,强制,关闭,防红眼 | 自动,强制,关闭,柔和闪光,防红眼 | 自动,强制,柔和闪光,关闭,防红眼 | 自动,强制,禁止,防红眼,软闪光 |
| 有效闪光范围 | 约0.15-3.4m(广角端),约0.4-1.8m(长焦端), 闪光连拍:约0.3-2.0m(广角端),约0.4-1.0m(长焦端) | 约0.4-2.8米(广角端),约0.4-1.4米(长焦端) | 约0.1-3.7m(广角端),约0.6-1.9m(长焦端), 闪灯连拍:约0.4-1.9m(广角端),约0.6-1.0m(长焦端) | 0.1m-3.7m (广角端) 0.6m-1.9m (长焦端) | 约0.15-2.8m(广角端),约0.4-1.4m(长焦端), 连拍:0.7-1.6m(广角端),0.4-0.8m(长焦端), ISO感光度:自动 |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 存储及连接参数收起 | |||||
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡 | SD卡,MMC卡 | SD卡,MMC卡 | SD卡,MMC卡 | SD卡,MMC卡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机身内存 | 有机身内存,内置8.3M内存 | 有机身内存,内置8.3M内存 | 有机身内存,内置8.3M内存 | 有机身内存,内置8.3M内存 | 有机身内存,内置8.3M内存 |
| 照片格式 | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
| 数据接口 | USB 2.0接口,USB底座连接器 | USB 2.0接口,AV接口,扩展坞接口 | USB 2.0接口,AV接口 | USB 2.0接口,AV接口 | USB 2.0接口,AV接口,底座连接器 |
| 附件及电源参数收起 | |||||
| 电池 | 专用可充电锂电池,NP-40 | 专用可充电锂电池,NP-20 | 专用可充电锂电池,NP-20 | 专用可充电锂电池,NP-20 | 专用可充电锂电池,NP-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池续航时间 | 约460张静态照片(CIPA标准),连续回放:约7小时50分钟(静态照片),连续拍摄:约3小时10分钟(动画),连续拍摄:约9小时30分钟(录音) | 约300张照片(CIPA标准),连续拍摄:约680张照片(约2小时50分钟),连续回放:约4小时40分钟(快照),连续拍摄:约1小时50分钟(动画),连续拍摄:约5小时30分钟(录音) | 约200张静态照片(CIPA标准),连续回放:约3小时50分钟(静态照片),连续拍摄:约1小时40分钟(动画),连续拍摄:约3小时50分钟(录音) | 约550张静态照片(CIPA标准),持续回放:约9小时20分钟(静态照片),持续拍摄:约4小时(动画),连续录制:约10小时(录音) | |
| 外接电源 | AC电源适配器 | AC电源适配器 | 专用AC适配器 | ||
| 随机附件 | 可充电锂电池,USB底座,USB线,AV线,专用AC适配器,配带,光盘 | 可充电锂电池,USB底座,AC电源线,USB连接线,AV连接线,相机绳,光盘,参考手册 | 可充电锂电池,锂电池充电器,AC适配器,USB线,AV线,配带,光盘 | 可充电锂电池,USB底座,USB连接线,AV线,专用AC适配器,AC电源线,CD-ROM,用户指南 | |
| 随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件(包含Photo Loader软件) | 驱动程序,图象编辑软件(包含Photo Loader软件) | |||
| 外观参数收起 | |||||
| 颜色 | 银色,金色,粉红色 | 银色 | 黑色 | 黑色 | 银色,浅蓝色,黄色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外形设计 | 铝质机身 | ||||
| 尺寸 | 88.5×57×20.5mm | 90×59×16.1mm | 95.2×60.6×19.8mm | 95.2×60.6×19.8mm | 88.5(W)×57.0(H)×20.5(D)mm |
| 重量 | 112g | 115g | 118g | 118g | 112g |
| 其它参数收起 | |||||
| 菜单语言 | 中文(简体和繁体),英语,法语,德语,意大利语,日语,韩语,葡萄牙语,西班牙语 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 其它性能 | 日期与时间信息可与影像文件一同记录/自动日历:更新至2049/影像时间戳功能/世界时间:162个城市32个时区,城市名称,日期,时间,夏令时 | 日期和时间可记录在影像数据中/自动日历至2049年/世界时间:162个城市,32个时区,城市,日期,时间,夏令时 | 闪光连拍功能 | 日期与时间信息可与影像文件一同记录/自动日历:更新至2049年/世界时间:32个时区162个城市,城市,日期,时间,夏令时 | |





